Integrity, Mirrors, and Access for Independent Reviewers
This page documents the technical preparation of all files included in this disclosure: how they were exported, anonymized, cleaned, and verified. It also provides cryptographic hashes so that any third party can confirm that the materials have not been altered since publication.
The goal is to make the evidence as transparent and verifiable as possible, regardless of jurisdiction, hosting environment, or political conditions.
The main directory structure of this IPFS snapshot is as follows:
.
├── index.html
├── about.html
├── overview.html
├── timeline.html
├── timeline-full.html
├── medical-analysis.html
├── legal-issues.html
├── evidence.html
├── technical-notes.html <-- this file
└── evidence/
├── attorney_H_comment.pdf
├── attorney_I_comment.pdf
├── cardiac_tamponade.pdf
├── CCU_Nurse_Record.pdf
├── chart_9_12_1.pdf
├── chief_doctor_handwriting.pdf
├── CT_chest_abd.mp4
├── CT_head.mp4
├── ECG.pdf
├── echocardiography.pdf
├── evidence_chart.pdf
├── explanation_sheet.pdf
├── full_chart.pdf
├── handwriting_comparison.pdf
├── judicial_autopsy_fee_receipt.pdf
├── kencho.pdf
├── labo_data.xlsx
├── labo_data_8_26.pdf
├── labo_data_9_12.pdf
├── labo_data_raw.pdf
├── life_insurance.pdf
├── medical_black.pdf
├── pci.html
├── police_visit_report.pdf
├── postmortem_certificate.pdf
├── question_to_H.pdf
├── receipt_august.pdf
├── retainer_contract.pdf
├── september_invoice.pdf
├── standard_fee_of_death_certificate.pdf
├── transfusion_8_26.pdf
├── pci_video/
│ ├── PCI_record.pdf
│ ├── PCI_report.pdf
│ ├── PCI_time_table.pdf
│ ├── XA0001.mp4
│ ├── XA0002.mp4
│ ├── XA0003.mp4
│ ├── XA0004.mp4
│ ├── XA0005.mp4
│ ├── XA0006.mp4
│ ├── XA0007.mp4
│ ├── XA0008.mp4
│ ├── XA0009.mp4
│ ├── XA0010.mp4
│ ├── XA0011.mp4
│ ├── XA0012.mp4
│ ├── XA0013.mp4
│ ├── XA0014.mp4
│ ├── XA0015.mp4
│ ├── XA0016.mp4
│ ├── XA0017.mp4
│ ├── XA0018.mp4
│ ├── XA0019.mp4
│ ├── XA0020.mp4
│ ├── XA0021.mp4
│ ├── XA0022.mp4
│ ├── XA0023.mp4
│ ├── XA0024.mp4
│ ├── XA0025.mp4
│ ├── XA0026.mp4
│ ├── XA0027.mp4
│ ├── XA0028.mp4
│ ├── XA0029.mp4
│ ├── XA0030.mp4
│ ├── XA0031.mp4
│ ├── XA0032.mp4
│ ├── XA0033.mp4
│ ├── XA0034.mp4
│ ├── XA0035.mp4
│ ├── XA0036.mp4
│ ├── XA0037.mp4
│ ├── XA0038.mp4
│ ├── XA0039.mp4
│ ├── XA0040.mp4
│ ├── XA0041.mp4
│ ├── XA0042.mp4
│ ├── XA0043.mp4
│ ├── XA0044.mp4
│ ├── XA0045.mp4
│ ├── XA0046.mp4
│ ├── XA0047.mp4
│ ├── XA0048.mp4
│ ├── XA0049.mp4
│ ├── XA0050.mp4
│ ├── XA0051.mp4
│ ├── XA0052.mp4
│ ├── XA0053.mp4
│ ├── XA0054.mp4
│ ├── XA0055.mp4
│ ├── XA0056.mp4
│ ├── XA0057.mp4
│ ├── XA0058.mp4
│ ├── XA0059.mp4
│ ├── XA0060.mp4
│ ├── XA0061.mp4
│ ├── XA0062.mp4
│ ├── XA0063.mp4
│ ├── XA0064.mp4
│ ├── XA0065.mp4
│ ├── XA0066.mp4
│ ├── XA0067.mp4
│ ├── XA0068.mp4
│ ├── XA0069.mp4
│ ├── XA0070.mp4
│ ├── XA0071.mp4
│ ├── XA0072.mp4
│ ├── XA0073.mp4
│ ├── XA0074.mp4
│ ├── XA0075.mp4
│ ├── XA0076.mp4
│ ├── XA0077.mp4
│ ├── XA0078.mp4
│ ├── XA0079.mp4
│ ├── XA0080.mp4
│ ├── XA0081.mp4
│ ├── XA0082.mp4
│ ├── XA0083.mp4
│ ├── XA0084.mp4
│ ├── XA0085.mp4
│ ├── XA0086.mp4
│ ├── XA0087.mp4
│ ├── XA0088.mp4
│ ├── XA0089.mp4
│ ├── XA0090.mp4
Note: The exact filenames may differ slightly. The table below provides the authoritative list with hashes.
All documents and media files have been reviewed to remove or mask sensitive personal information that is not essential to understanding the case (for example, national ID numbers, home addresses, contact details of third parties, etc.).
Even after redaction and metadata cleanup, the substantive content (vital signs, lab values, ECG traces, CT images, physician notes, official forms, etc.) remains intact and unchanged.
The following table lists the SHA-256 hash for each important file. Anyone can recompute these hashes on the downloaded files to confirm that they are identical to the original disclosure.
To verify a hash on Windows (PowerShell), use for example:
Get-FileHash -Path ".\evidence\ECG.pdf" -Algorithm SHA256
| Relative Path | Size | SHA-256 | Notes |
|---|---|---|---|
./evidence/attorney_H_comment.pdf | 1489455 | 4CD54342E4A58FF84E452340C26DEB4FD79DB737BC8A7A7684E0B323845108F5 | |
./evidence/attorney_I_comment.pdf | 1521077 | 38DB24EDDC3CA30AB5A5C167F735D42F71CF92220AD9AEDE2CFD2A6DBE055C06 | |
./evidence/cardiac_tamponade.pdf | 483906 | 96B553D3BC45AFC9025EC7CD14D67BB6927110D087BAE7EE719F4208F207C36C | |
./evidence/CCU_Nurse_Record.pdf | 15323888 | BEBE9E5AB6060340E8DE8D4DC7F212634ED193CF2EAE33B8408A73D67F980684 | |
./evidence/chart_9_12_1.pdf | 209935 | 7A0F5D681FA25A7B72E65D913C82F53541AD706C6641115B6457708993F6D978 | |
./evidence/chief_doctor_handwriting.pdf | 1153706 | A859A4575573F2F980ABE0CC567EF24BD8E8B75C92204C39E054FFF87FE874AD | |
./evidence/CT_chest_abd.mp4 | 19250187 | D60A833B8798D2BAA9D856BEA6968D72FB42D7C181A4733E1A9B0ED081A93DCE | |
./evidence/CT_head.mp4 | 3322017 | 76DB32599B1C7485915D80A6F7B362D10E4D7D4A1DF2F31E94A2A3704FD92C53 | |
./evidence/ECG.pdf | 11188569 | C8910220CAC76599274EC2DEF19F07F05A9F125CFCE252AA402D009D1DA290AE | |
./evidence/echocardiography.pdf | 377170 | E8C2B4D214E18D4F68997410A7A8F2F0C26D48CB60972B19160B33D7F7EF2180 | |
./evidence/evidence_chart.pdf | 31428037 | 74C85F073BBAD4F13276A87240BFF03CD602480B2D9AA61AAB7CE509E2E0F6CC | |
./evidence/explanation_sheet.pdf | 1403234 | F9E565B29CDD71CB7859C4D2A210459ADA28AB0B9877A37ACCF65CB648485CA1 | |
./evidence/full_chart.pdf | 19510785 | 20AB4C602D19EFB3B82DA9D368D6690BD834498AE4A01AC5B37A367ABD3FE400 | |
./evidence/handwriting_comparison.pdf | 89788 | 619793FB02639C0E5FD09ADA9ECD47EC280316E77B48A29B1A59B553730E74D6 | |
./evidence/judicial_autopsy_fee_receipt.pdf | 117574 | D3E27ACC1C2E7C3CC0B0FC85F06B08C87D766D915132554B8AC0D2253146E47C | |
./evidence/kencho.pdf | 579346 | 47361A2D03E93AD6B007095E842827F01B57F39FFA656F9FE6BD04CACC324D31 | |
./evidence/labo_data.xlsx | 27618 | 1443365D680016BF8E21625C6BE7F973CC81478265BB07CDB162CE5A492591D5 | |
./evidence/labo_data_8_26.pdf | 46729 | DCFE0CBFF18FA4D9FBF3857A945A443D4776EADD658630C894C3D4F52A29D683 | |
./evidence/labo_data_9_12.pdf | 74907 | B4AD55449C88E1B49F26F6FB8D00FFD9CE51FB06EE36B866CF84C8036F7B13A2 | |
./evidence/labo_data_raw.pdf | 5101425 | 231117D2FE013E910E4F26A104D400EFB2E2B97CE0E937D550A310960EF9B271 | |
./evidence/life_insurance.pdf | 764324 | B73FD91FB227FB9FC47652701F1D4FB98DCFBE051EC39B35EB4FD8F042682A09 | |
./evidence/medical_black.pdf | 120064579 | 6CB11F6B7F5A5D8F484FDCFD3D2E8DA0913E9F62AD3B386C12B1558E88534890 | |
./evidence/pci.html | 8447 | 92479CC08D35E67E8E7DC7C1E477CAA5E647FDA5CF3D2DC61E8D8870F042A8B4 | |
./evidence/police_visit_report.pdf | 63269 | BDB1D08F47A4011CF8552E3FA05CD9BD2EC220D85A79330CE0A76ABCF4A80AEB | |
./evidence/postmortem_certificate.pdf | 2621830 | D83FE73D1399574B7C6064A40E6BB937B49875F34B57707DF7E2831957A1CFD5 | |
./evidence/question_to_H.pdf | 474943 | F04D5C75D187DE962D5E2D883C3718D30212EC56C18780509A7471E66A76491D | |
./evidence/receipt_august.pdf | 866149 | 30D252AACA68B147DE6662BB24710D4D6CED452D7F2A308F40A15AE5A53F7AFD | |
./evidence/retainer_contract.pdf | 1619719 | 88E096CFE2920ED89EAAF5D65ADC43B37245BCE15E0EFFDBAAE7F251C8BDE5AF | |
./evidence/september_invoice.pdf | 408668 | C505DA8ED5017B735B1487621240B93513D0133747C2A4226D975F1EB658E325 | |
./evidence/standard_fee_of_death_certificate.pdf | 416001 | D5D2C7D7FE483802922FABD80D677B1EF23DD6171BD425211E980A3E587D3EB4 | |
./evidence/transfusion_8_26.pdf | 377622 | 8E405799B2ED9B37FD1D4B2359791CE60082A7FA1CC453AB1FDE33595884997B | |
./evidence/pci_video/PCI_record.pdf | 1477478 | 522A1E10D89CF48CBD4F778907F1CB49EFC688E869500437AFAD72DB05480D58 | |
./evidence/pci_video/PCI_report.pdf | 355249 | 940394DE8B225C377AAC6C1E5BA70EF6E66265B8EC775DAC4924EE965F9CD3B1 | |
./evidence/pci_video/PCI_time_table.pdf | 346765 | 83EE56E2514F4E1209EC16D4FC37D96ACC9DC5545DD58D9EA9ECCCDF44C19178 | |
./evidence/pci_video/XA0001.mp4 | 22847788 | 6A5BE8B2408EB011569C24ED8F83CFF53562B80CCC0D687AD4ECF4B3D4354DB8 | |
./evidence/pci_video/XA0002.mp4 | 20084764 | 77575C3565B8C9EE07AFE13706DC127FC0B425B86B0046059798D1C6570C1EC3 | |
./evidence/pci_video/XA0003.mp4 | 15367208 | 4CDC9842F6122BCB41BD57E673AAB2C740FABFEEAD60AC02C7F856796D155C37 | |
./evidence/pci_video/XA0004.mp4 | 13690830 | B360BDFA96FBBE8F8F2D964A52055714F1351906E46EB74C680CBE68DAA978B2 | |
./evidence/pci_video/XA0005.mp4 | 23463333 | 38CB82045842471A8317643DE4F36D054AE2E0BB5C52193B226A40BC50640C37 | |
./evidence/pci_video/XA0006.mp4 | 26598519 | 18151A9EC3BD4F978130757A89321FE88ED0278C051388E3B01D0F171BD4E691 | |
./evidence/pci_video/XA0007.mp4 | 29705574 | 103EFC66FE7DB3A948A252FEE03BA65F2EA8A870FB9D943DC688ECD526C4E03C | |
./evidence/pci_video/XA0008.mp4 | 28309405 | 5F73068100ABD76784C5D8730722FE55BDE3C54ED5B2B964C6D64CAE1B4F91DF | |
./evidence/pci_video/XA0009.mp4 | 28495281 | 3CCD028D8C917E04D3E8E0B83A7B17FA6ADD00F7239ED88BC766D20AFD33596B | |
./evidence/pci_video/XA0010.mp4 | 28601814 | 1753D3FF2738261756421B6348000A692F910117A0DADCAD1317209587C1FA01 | |
./evidence/pci_video/XA0011.mp4 | 20073374 | 63DA8C84991452CA4165003348B62CAD9A7AB4BEA73C96692719D6034534C8E4 | |
./evidence/pci_video/XA0012.mp4 | 21397874 | AE187E165725B54398818E073770FFB3F67FA1E84C11C64A3DE76F7BFB68B4E7 | |
./evidence/pci_video/XA0013.mp4 | 21943417 | 5F2C83534B216B707CEC9AF4873E1E7CC9A2108A0A38E2969781D8812FA1476A | |
./evidence/pci_video/XA0014.mp4 | 21759831 | FFDED74E6315F0B4D11CD57AEC0E70C284E04699D5A2139FC119414AD00AFC55 | |
./evidence/pci_video/XA0015.mp4 | 23105231 | D8C6B44870E95D44D52BC1FB4307905F06C7F3EABC7C471E9CA2AED2BAFAF983 | |
./evidence/pci_video/XA0016.mp4 | 22979076 | 680B2B14F2015BB3FCADAD0864C7477FA54318053A9F81E21478C52D1D2F8A06 | |
./evidence/pci_video/XA0017.mp4 | 21118953 | 23719AA5EC65CBE4B2FD5F1EF293FA137C201EAD11954B8078A8E420C608A6FC | |
./evidence/pci_video/XA0018.mp4 | 20508002 | 81C3E612B099577EFADCF551F2EAE10A4D37A6B4991D867235F2861F1B48EA46 | |
./evidence/pci_video/XA0019.mp4 | 26940488 | 95B9BB2A20E051F0C95EB2B4D6A57791A70CC1303E479C401C7DB0E54B5057D5 | |
./evidence/pci_video/XA0020.mp4 | 29827769 | 47C9C2FA15C90B545CC22F97559AF7013CAD5DFC4B1F83299AE0E81F3864675F | |
./evidence/pci_video/XA0021.mp4 | 18299777 | 404A6532A6074F7708839622FB922415D348880AD963BFBE90586430E1380619 | |
./evidence/pci_video/XA0022.mp4 | 20799465 | D364B3781ECBEF93A8CC48F218F55639091DFEFF34BDDC0F6A09CD27F3281336 | |
./evidence/pci_video/XA0023.mp4 | 21168526 | A8167578418D069CABA0ED758F652B46DDB300C23864DEACC8DF1537BEC331CB | |
./evidence/pci_video/XA0024.mp4 | 21651554 | 65F20EB206695845015CE4E3F799DF5DE862E2062A914DA6E1CE688DA87063B6 | |
./evidence/pci_video/XA0025.mp4 | 21624394 | 9F689CE30FBD8C5E1BAE7332E9ED7F1767E3275785022A107495D83AFAE1F6A8 | |
./evidence/pci_video/XA0026.mp4 | 22834730 | CE56923468A2DA593C1181FD9F63A86FA2738E23EA784D560ED95D79F776A394 | |
./evidence/pci_video/XA0027.mp4 | 20102729 | 3EF77ACD19562C0998623493582485822B20170EE79C6BAC688AA4B222F001F4 | |
./evidence/pci_video/XA0028.mp4 | 20422781 | 0D7DFBDD7377C355B96DC59FD086F259B35F2AA78CABFA67E62CFEF60A126EF6 | |
./evidence/pci_video/XA0029.mp4 | 29363224 | CBC9E0ABE650207399B6FA4765AE568918026491D6577FAF5F66D4D58098EFE9 | |
./evidence/pci_video/XA0030.mp4 | 29520919 | AF7D4D6A251CFE968A5F4925CCE0E0CBB9FF6448CA90815F78D84F8EE203BECF | |
./evidence/pci_video/XA0031.mp4 | 19696685 | 8C954A98849EF9C9063C3B1A5BAD264C1AABEDD30EAECA16FA571FD666A23836 | |
./evidence/pci_video/XA0032.mp4 | 21078369 | 8F00BF8F4DB312B35047A04E2021A2570F7DD316E1705EAD6EBE0FAA4461940B | |
./evidence/pci_video/XA0033.mp4 | 28275496 | C259B58276BA0BC0157D4A37D6789D23EA2D4373DE9A4DE3E6FB5F2E46B7D456 | |
./evidence/pci_video/XA0034.mp4 | 30022074 | 04272831843B3EF8BC442E9C41DEA966D334EEBC30614025EE36BB0D9DCC8990 | |
./evidence/pci_video/XA0035.mp4 | 20843489 | 0C32F923E9C42CB970DDD92CDED633E1B3049B5217E7BB047BC0591C71F37FEF | |
./evidence/pci_video/XA0036.mp4 | 23365561 | 52CB9AD78D438381CC267D06CFB2F3B5333B8A7FAD60E8ED245EC6E072B224F1 | |
./evidence/pci_video/XA0037.mp4 | 25953550 | 59BFC0824DF8EAFD70DD0D4EB5C6A91D5BC7D3501E210AB59C11A01EE0251C54 | |
./evidence/pci_video/XA0038.mp4 | 31204031 | 4A83DB25BDC764514ED74B0995D2A82FE5E419E70B63324F6A2384DB1B832656 | |
./evidence/pci_video/XA0039.mp4 | 22039751 | DDF60E7B8960A5F7FD929AC47A4DFA7DC76EC02D2F7A12B1F0972F1BC866957A | |
./evidence/pci_video/XA0040.mp4 | 22973468 | 1AAE5521EBA5954C40CAE81CA21A9E3BF5E49F84352758398D714FBAD9161D3B | |
./evidence/pci_video/XA0041.mp4 | 31104195 | D41F95A580A6C37AAF004757D6C1170419BD6B75E3AFA5CA8500C8687161A954 | |
./evidence/pci_video/XA0042.mp4 | 33136396 | 2F1907254AE75010A96F9D78C6A4BFB824F3F552551C6F958577D9BBD2B40AC3 | |
./evidence/pci_video/XA0043.mp4 | 30138746 | 31D8FAEC8BAB44A723085497CDC303874843EE26B366904C742DDBD2BCD20356 | |
./evidence/pci_video/XA0044.mp4 | 31833670 | 095B6FD33BEFD8CFE51A05841A73F6799DCB6A5F9D33F337E0F04E65E5AD27DC | |
./evidence/pci_video/XA0045.mp4 | 21723648 | 3835E7787944E53F5D9B1F36E9A22C951270DF9D404F9825FE562E0F913227C4 | |
./evidence/pci_video/XA0046.mp4 | 22099049 | 258EC9B5CA3334491AD0DF6D47C770BAFC3C0A35605BAB467F7EA2FF72F94105 | |
./evidence/pci_video/XA0047.mp4 | 22310438 | D1C8A4813F2912C83DC17A4A08A064A5B6A708587D8941190AB5A8B2A3BC7D10 | |
./evidence/pci_video/XA0048.mp4 | 22184454 | 648628F777F51820360F475DE231635275B25D6ACFCF278503326B4D1E73C1BC | |
./evidence/pci_video/XA0049.mp4 | 28481090 | 0F888104F690577362D9D6F44E5DCD6000C2D360459E5AEDA57B8725482CBD45 | |
./evidence/pci_video/XA0050.mp4 | 31712669 | CB37DE96BE4F1347FB29AA9EA51AEDE328EA58A38D1572C2BA5150D4F7EF9C07 | |
./evidence/pci_video/XA0051.mp4 | 20541379 | 158F59B2FDD4DAB8719A43ECF46D317518DFD2472E29BA8A1D53BA4851102A3F | |
./evidence/pci_video/XA0052.mp4 | 21925105 | 7BAAD5C841FA4946A9B54E222C7EE9BA741AFBDB40165B93B39068371E2A64E6 | |
./evidence/pci_video/XA0053.mp4 | 21936268 | 71F26B278EAFDF52DCDCF7A74BD3B1AF5CAD3DC507F33DBDECBEC8F1EB78CC9D | |
./evidence/pci_video/XA0054.mp4 | 23552220 | 1A5370CDF8AF744EECFD9DCDAA22949F5818761E5AEC81CA969F9FC2A750A0D5 | |
./evidence/pci_video/XA0055.mp4 | 20747188 | 8E3C38A05050B0FC2D8BD6301EDFC7B8D2E9C5278B022507BA8F2725ED8FA608 | |
./evidence/pci_video/XA0056.mp4 | 22284510 | 21957EFD0E37559A22B685A7C47D860991CCE8451209A242DC09DE9C7851F5EB | |
./evidence/pci_video/XA0057.mp4 | 26038694 | A2CAFEA765317E2A32B297E60D39E0D1C9BAEB970CD4383795177BF0F4F107BB | |
./evidence/pci_video/XA0058.mp4 | 33841839 | 967C4735420A4B62E61369BDB4985435E734C74B65D001AB59E5AD4271DA1C65 | |
./evidence/pci_video/XA0059.mp4 | 22432696 | 260203FE3CAC07D2C6AE102B08CF3464A9FD7458ADBF92D7F4D803E34FB9AAA6 | |
./evidence/pci_video/XA0060.mp4 | 21968094 | 409B44EA88E3E25CDF2F08C6554C9EF232F9478D05F91739B409DE0C7BA6D4FC | |
./evidence/pci_video/XA0061.mp4 | 16072987 | 02C1614A4376A422B281ED6E2B6C59046CFA63A218C88FB9D64498708AEAD1F2 | |
./evidence/pci_video/XA0062.mp4 | 22198663 | B7B876070E40C21DC0409C84A461D3F606CBC6F02C5FBB743AAD29C40B99C7BA | |
./evidence/pci_video/XA0063.mp4 | 26622194 | E2F7D54DF8C3F2853207BF3F99FB820E32AD6E1ED1F8576EE6D5F4BC42A1FF7B | |
./evidence/pci_video/XA0064.mp4 | 29174283 | 8CB95416270C4D9862243BA2ABC886DF327AE26469DD41E70FC38335B5080DB0 | |
./evidence/pci_video/XA0065.mp4 | 26923663 | 1A5352C91F9E5F988E2DCFF005769D78A3B3011C2F93D48A827F2D91FF6C7A8D | |
./evidence/pci_video/XA0066.mp4 | 33178694 | 300D7647C4C5DDCA5E7DC517396D7A6FAFF99601CCA58A4E9F57EB8BE4BAFC14 | |
./evidence/pci_video/XA0067.mp4 | 23534796 | 2733D46B758A825B2C6B5425B57BB1746F283C0EE58D15FF27B763338B063496 | |
./evidence/pci_video/XA0068.mp4 | 21610866 | 55FF5C714722AE0A450E83C32C3D3B3BB3055C8A94F6D41131864E065AC341E5 | |
./evidence/pci_video/XA0069.mp4 | 19449923 | C520B8273B9FE2FBC3E58ACDE7EA79BE38D0F7D26F8A8E743FED61A02322F1AB | |
./evidence/pci_video/XA0070.mp4 | 21439514 | 925EF5F723D5053599D6AD4140739D95534FDB0A92E32BF4845848C046356F6C | |
./evidence/pci_video/XA0071.mp4 | 29060331 | 2839D5139451176B78086F8B30F10BD5AEF4C6DF101BCCE269E8F25445C5FC24 | |
./evidence/pci_video/XA0072.mp4 | 35437979 | 10D9B9448832DCD42C5CB45DAC7CF4E84825CE08C6ADCAF79D493FAC97E79349 | |
./evidence/pci_video/XA0073.mp4 | 21537109 | A920BCB7A4143B753297198A8F2CF1E69DD307B89F38A3E45BD0A3EA9762C206 | |
./evidence/pci_video/XA0074.mp4 | 23501172 | 4DC9F424E8FF1E02BE1B968191B1B2E6685C44347E1DFFF79ABF1F593321957A | |
./evidence/pci_video/XA0075.mp4 | 33102277 | 3EFBA77C0E486E6BB41E173E44B64C10E9519A9EE4563DF2C4113A4B16FCB4EF | |
./evidence/pci_video/XA0076.mp4 | 32514605 | 441BEF95E632DD09B3C83A9A5DEAF48E7403486CB63F716A4D1E2C8585005490 | |
./evidence/pci_video/XA0077.mp4 | 21715204 | 07C3508E97037CFDC6FEB8E728BE63C59C5AC30594B00EAE152D54DA17E438BD | |
./evidence/pci_video/XA0078.mp4 | 24252427 | 81A35302669FEEC2D106B32262A0B64BDC371B965C8096256653DA0B11BF914B | |
./evidence/pci_video/XA0079.mp4 | 26632303 | 56F8962AC62032D2BAE62637BEC11D37C557EA507CBF6765A84B4371DF17919E | |
./evidence/pci_video/XA0080.mp4 | 29312191 | C69C91EA1D91354CA636371C2FF37BA4D5263709A3CCA0D8FE03D99F09880425 | |
./evidence/pci_video/XA0081.mp4 | 30019867 | 88EE0B05D367B5E6FBECA5D619247AD75F72995D466AC76FACEDE2664ADCDB8F | |
./evidence/pci_video/XA0082.mp4 | 32444104 | D59C61D2DD4D0344FF0C51FBF4BE20426ED4CD89A610B678BB779EC99FF83E16 | |
./evidence/pci_video/XA0083.mp4 | 31237155 | 48BF05BB05D6670FE3BD0B4A238A3B7C0A69ADF63E97BBFCA1830374DB84373F | |
./evidence/pci_video/XA0084.mp4 | 33249897 | 63618F3E332AECA8D795D15B4E74C2D8D1B97601E8AF7ECE9D52BD7BDFAA0C48 | |
./evidence/pci_video/XA0085.mp4 | 20348451 | 45B7A4F29EA411A25BCBD817ECF613A06674C601D37DC449868671680B401FB4 | |
./evidence/pci_video/XA0086.mp4 | 23138409 | 6A791E69302656FF137A3EAB811A5FDE915F878E0846586F9ADCF95E6D8F16CD | |
./evidence/pci_video/XA0087.mp4 | 30356788 | 1315E9F716B81CA8A0F6169576361FFFC3F25CE64474A9BFD1D4EF90016CD66B | |
./evidence/pci_video/XA0088.mp4 | 32143277 | 6827E38B0EA8CF3E24981FECE86E1FA0C466FAF23FE182E29AC4CE832A3C6855 | |
./evidence/pci_video/XA0089.mp4 | 30618003 | CF07C2F8540D1BF5CF6CA083F5781545F0E253473AE657535E72D21924A9B69C | |
./evidence/pci_video/XA0090.mp4 | 28965443 | 8BA3DF8171A8E86603D5084626D0427F7705D5CEDC7B281CADE9640D9AE6789A |
If this website becomes unavailable via its primary domain for any reason, the same materials remain accessible through the following independent access paths:
These parallel publication paths are intentionally maintained to ensure long-term availability, integrity, and independent verification of the materials.
This whole website and the associated evidence have been published on the InterPlanetary File System (“IPFS”) to increase resilience against censorship and selective blocking.
Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD
https://ipfs.io/ipfs/Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD/https://dweb.link/ipfs/Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD/https://cf-ipfs.com/ipfs/Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD/
If a specific gateway is blocked in your region, please try another one or use a different network path (for example, Tor, VPN, or another ISP).
This site is mirrored on IPFS. Each IPFS CID is immutable (content-addressed): any change to any file produces a new CID. Older CIDs remain valid and are kept as frozen, verifiable snapshots.
Canonical (latest) IPFS Root CID:
Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD
Gateways:
https://ipfs.io/ipfs/Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD/ |
https://dweb.link/ipfs/Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD/
| Version | Published (UTC) | Root CID | Change Summary |
|---|---|---|---|
| v1 (Initial public release) | [2025-12-21] | Qme1QZygtxg1oDRsYMeXzoNwEnbvo8QdTQ8BPPLtibxBBD |
Initial publication of the archive (static site snapshot). |
| v2 | [YYYY-MM-DD] | [PASTE_V2_ROOT_CID] |
[1–3 bullet items describing changes, e.g., “Updated technical-notes: added CID log and gateway links.”] |
The HTTPS primary site has been archived by the Internet Archive (Wayback Machine) to preserve a timestamped, third-party snapshot of the materials as publicly available at the time of release.
The English text of this website was drafted with substantial assistance from a large language model AI system. The human author provided:
The AI system was used to help convert these facts into clear English prose, to improve readability, and to organize complex information for an international audience. The human author has carefully reviewed and approved the final text, and remains fully responsible for its content.
No AI system had access to confidential medical records beyond the redacted materials intentionally supplied by the author.
If any discrepancy is found between the hashes here and copies obtained from other sources, this should be treated as a serious warning sign of tampering or selective substitution by intermediaries.
For ethical and safety reasons, direct contact details are not published in plain form here. However, journalists, lawyers, and human rights organizations who have serious interest in this case may reach out through secure channels.
[Here you can later add: a Session ID, a PGP fingerprint, or instructions for establishing a secure channel once you are ready.]